Sbagliare Conjugation
Sbagliare means “to make a mistake (sbagliarsi: be wrong)”. It is a spelling change verb. Below is its conjugation in 15 tenses, with every person, the same forms the Italian verb conjugation worksheets print in their answer keys.
- Meaning
- to make a mistake (sbagliarsi: be wrong)
- Type
- spelling change
- Infinitive
- sbagliare
- Present (io)
- sbaglio
- Past historic (io)
- sbagliai
- Past participle
- sbagliato
- Gerund
- sbagliando
- Auxiliary
- avere
Indicative
Presentpresente
| io | sbaglio |
|---|---|
| tu | sbagli |
| lui / lei / Lei | sbaglia |
| noi | sbagliamo |
| voi | sbagliate |
| loro | sbagliano |
Imperfectimperfetto
| io | sbagliavo |
|---|---|
| tu | sbagliavi |
| lui / lei / Lei | sbagliava |
| noi | sbagliavamo |
| voi | sbagliavate |
| loro | sbagliavano |
Past historicpassato remoto
| io | sbagliai |
|---|---|
| tu | sbagliasti |
| lui / lei / Lei | sbagliò |
| noi | sbagliammo |
| voi | sbagliaste |
| loro | sbagliarono |
Futurefuturo semplice
| io | sbaglierò |
|---|---|
| tu | sbaglierai |
| lui / lei / Lei | sbaglierà |
| noi | sbaglieremo |
| voi | sbaglierete |
| loro | sbaglieranno |
Present conditionalcondizionale presente
| io | sbaglierei |
|---|---|
| tu | sbaglieresti |
| lui / lei / Lei | sbaglierebbe |
| noi | sbaglieremmo |
| voi | sbagliereste |
| loro | sbaglierebbero |
Perfect tenses
Present perfectpassato prossimo
| io | ho sbagliato |
|---|---|
| tu | hai sbagliato |
| lui / lei / Lei | ha sbagliato |
| noi | abbiamo sbagliato |
| voi | avete sbagliato |
| loro | hanno sbagliato |
Pluperfecttrapassato prossimo
| io | avevo sbagliato |
|---|---|
| tu | avevi sbagliato |
| lui / lei / Lei | aveva sbagliato |
| noi | avevamo sbagliato |
| voi | avevate sbagliato |
| loro | avevano sbagliato |
Future perfectfuturo anteriore
| io | avrò sbagliato |
|---|---|
| tu | avrai sbagliato |
| lui / lei / Lei | avrà sbagliato |
| noi | avremo sbagliato |
| voi | avrete sbagliato |
| loro | avranno sbagliato |
Past conditionalcondizionale passato
| io | avrei sbagliato |
|---|---|
| tu | avresti sbagliato |
| lui / lei / Lei | avrebbe sbagliato |
| noi | avremmo sbagliato |
| voi | avreste sbagliato |
| loro | avrebbero sbagliato |
Subjunctive
Present subjunctivecongiuntivo presente
| io | sbagli |
|---|---|
| tu | sbagli |
| lui / lei / Lei | sbagli |
| noi | sbagliamo |
| voi | sbagliate |
| loro | sbaglino |
Imperfect subjunctivecongiuntivo imperfetto
| io | sbagliassi |
|---|---|
| tu | sbagliassi |
| lui / lei / Lei | sbagliasse |
| noi | sbagliassimo |
| voi | sbagliaste |
| loro | sbagliassero |
Past subjunctivecongiuntivo passato
| io | abbia sbagliato |
|---|---|
| tu | abbia sbagliato |
| lui / lei / Lei | abbia sbagliato |
| noi | abbiamo sbagliato |
| voi | abbiate sbagliato |
| loro | abbiano sbagliato |
Pluperfect subjunctivecongiuntivo trapassato
| io | avessi sbagliato |
|---|---|
| tu | avessi sbagliato |
| lui / lei / Lei | avesse sbagliato |
| noi | avessimo sbagliato |
| voi | aveste sbagliato |
| loro | avessero sbagliato |
Imperative
Imperativeimperativo
| tu | sbaglia |
|---|---|
| lui / lei / Lei | sbagli |
| noi | sbagliamo |
| voi | sbagliate |
| loro | sbaglino |
Negative imperativeimperativo negativo
| tu | non sbagliare |
|---|---|
| lui / lei / Lei | non sbagli |
| noi | non sbagliamo |
| voi | non sbagliate |
| loro | non sbaglino |
More common Italian verbs
About these tables
The forms are built from Wiktionary's conjugation tables, and they are the ones the Italian verb conjugation worksheet generator prints, so a chart or answer key made there matches this page. That page explains how the forms were checked.
Print this verb chart opens sbagliare on the worksheet preview with every tense filled in, ready to print on A4 or US Letter or save as PDF. To practice it with other verbs, the generator also makes blank conjugation boxes and quick quizzes with answer keys.
Conjugation tables come from English Wiktionary through kaikki.org (CC BY-SA 4.0). Verbs are ranked by Hermit Dave's FrequencyWords list, built from OpenSubtitles 2018 (CC BY-SA 4.0).